Home About GW Graphite
Material
Graphite
Products
Graphite Crucible Carbon/Graphite Felt Flexible
Graphite
Carbon/Carbon
Composites
Flow of Graphite Products Flow of Graphite Felt Sitemap Contact GW
 
 
ISOSTATIC GRAPHITE
MOLDED GRAPHITE
EXTRUDED GRAPHITE
VIBRATION GRAPHITE
GRAPHITE TUBE
GRAPHITE ROD,BLOCK,PLATE
GRAPHITE PARTS
CYLINDER OF LUBRICANT
GRAPHITE ELECTRODE

GRAPHITE CRUCIBLE

CARBON FELT/GRAPHITE FELT

GRAPHITE FOIL/SHEET

CC BRAKE PADS
CC BOARDS BLOCKS AND

CYLINDERS

CC PARTS

 
 
 

GRAPHITE ELECTRODE-1501001
GRAPHITE ELECTRODE-1501003
GRAPHITE ELECTRODE-1501004
GRAPHITE ELECTRODE-1501005
GRAPHITE ELECTRODE-1501006
GRAPHITE ELECTRODE-1501007
 
> Ultra High Power graphite Electrode Technical Properties (UHP-A)
Item Unit Nominal Diameter(mm)
350,400 450,500 550,600
Specific resistance Electrode µΩ.m 4.8-6.0 4.8-6.2 5.0-6.2
Nipple 3.5-4.5 3.8-4.5 3.8-4.5
Bending Strength Electrode Mpa ≥12 ≥11 ≥11
Nipple ≥18 ≥18 ≥18
Elastic Modulus Electrode Gpa ≤14 ≤14 ≤14
Nipple ≤18 ≤18 ≤18
Bulk Density Electrode g/cm3 1.65-1.72 1.66-1.74 1.66-1.74
Nipple 1.76-1.78 1.76-1.82 1.78-1.82
Ash Electrode % ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3
Nipple ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3
C.T.E.(100-600℃) Electrode 10-6/℃ 1.2-1.4 1.2-1.4 1.2-1.4
Nipple 1.0-1.2 1.0-1.2 1.0-1.2
> Current Carrying Capacity (UHP-A)
Nominal Diameter Cross Sectional Area Electrical are furnace Refiners furnace
Current Carrying Capacity Current Density Current Carrying Capacity Current Density
in mm c㎡ A A/c㎡ A A/c㎡
14 350 973 23000-32000 24-33 26000-35000 27-36
16 400 1275 28000-41000 22-32 31000-44000 24-34
18 450 1622 34000-48500 21-30 36000-49500 22-31
20 500 2000 40000-58000 20-29 42000-60500 21-30
22 550 2427 46000-65000 19-27 49000-70000 20-29
24 600 2892 52000-75000 18-26 56000-81000 19-28
> Ultra High Power graphite Electrode Technical Properties(UHP-B)
Item Unit Nominal Diameter
300-400 450-500
Specific resistance Electrode µΩ.m ≤6.2 ≤6.5
Nipple ≤5.5 ≤5.5
Bending Strength Electrode Mpa ≥10.5 ≥10.0
Nipple ≥16 ≥16
Elastic Modulus Electrode Gpa ≤14 ≤14
Nipple ≤18 ≤18
Bulk Density Electrode g/cm3 ≥1.65 =1.64
Nipple ≥1.72 ≥1.70
Ash Electrode % ≤0.3 ≤0.3
Nipple ≤0.3 ≤0.3
C.T.E.(100-600℃) Electrode 10-6/℃ ≤1.5 ≤1.5
Nipple ≤1.4 ≤1.4
> Current Carrying Capacity(UHP-B)
Nominal Diameter Cross Sectional Area Current Carrying Capacity Current Density
in mm c㎡ A A/c㎡
12 300 716 15000-22000 20-30
14 350 973 20000-30000 20-30
16 400 1275 25000-40000 19-30
18 450 1622 32000-45000 19-27
20 500 2000 38000-55000 18-27
> High Power graphite Electrode Technical Properties(HP-A)
Item Unit Nominal Diameter(mm)
350、400 450、500 550、600
Electric resistance Electrode µΩ.m ≤6.8 ≤6.5 ≤7.0
Nipple ≤5.5 ≤5.5 ≤5.5
Bending Strength Electrode Mpa ≥11 ≥12.5 ≥11
Nipple ≥18 ≥17 ≥16
Elastic Modulus Electrode Gpa ≤10 ≤10 ≤10
Nipple ≤16 ≤16 ≤16
Bulk Density Electrode g/cm3 ≥1.64 ≥1.64 ≥1.64
Nipple ≥1.74 ≥1.74 ≥1.75
Ash Electrode % ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3
Nipple ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3
C.T.E.(100-600℃) Electrode 10-6/℃ ≤2.0 ≤1.8 ≤1.8
Nipple ≤2.5 ≤1.5 ≤1.5
> Current Carrying Capacity (HP-A)
Nominal Diameter Cross Sectional Area Electrical are furnace Refiners furnace
Current Carrying Capacity Current Density Current Carrying Capacity Current Density
in mm c㎡ A A/c㎡ A A/c㎡
14 350 973 17500-24500 18-25 20000-28000 21-29
16 400 1275 21500-31000 17-24 25000-35000 19-28
18 450 1622 25500-39000 16-24 30000-45000 19-28
20 500 2000 21000-48000 15-23 36000-54000 18-27
22 550 2427 34000-56000 14-22 40000-60000 18-25
24 600 2892 36000-65000 12-22 45000-65000 16-23
> High Power graphite Electrode Technical Properties(HP-B)
Item Unit Nominal Diameter
(mm)
200-400 450-500
Electric resistance Electrode µΩ.m ≤7 ≤7.5
Nipple ≤6.5 ≤6.5
Bending Strength Electrode Mpa ≥10.5 ≥9.8
Nipple ≥14 ≥14
Elastic Modulus Electrode Gpa ≤12 ≤12
Nipple ≤16 ≤16
Bulk Density Electrode g/cm3 ≥1.60 ≥1.60
Nipple ≥1.70 ≥1.70
Ash Electrode % ≤0.3 ≤0.3
Nipple ≤0.3 ≤0.3
C.T.E.(100-600℃) Electrode 10-6/℃ ≤2.4 ≤2.4
Nipple ≤2.2 ≤2.2
> Current Carrying Capacity (HP-B)
Nominal Diameter Current Carrying Capacity Current Density
in mm A A/c㎡
8 200 5500-9000 18-25
9 225 6500-10000 18-25
10 250 8000-13000 18-25
12 300 13000-17400 17-24
14 350 17400-24000 17-24
16 400 21000-31000 16-24
18 450 25000-40000 15-24
20 500 30000-48000 15-24
> Regular Power graphite Electrode Technical Properties (RP-A)
Item Unit Nominal Diameter(mm)
350 400-600
Electric resistance Electrode µΩ.m ≤9.0 ≤9.5
Nipple ≤6.5 ≤6.5
Bending Strength Electrode Mpa ≥7.8 ≥7.8
Nipple ≥16 ≥16
Elastic Modulus Electrode Gpa ≤9.3 ≤9.3
Nipple ≤14 ≤14
Bulk Density Electrode g/cm3 ≥1.54 ≥1.54
Nipple ≥1.70 ≥1.70
Ash Electrode % ≤0.4 ≤0.4
Nipple ≤0.4 ≤0.4
C.T.E.(100-600℃) Electrode 10-6/℃ ≤2.8 ≤2.8
Nipple ≤1.8 ≤1.8
> Current Carrying Capacity(RP-A)
Nominal Diameter Cross Sectional Area Current Carrying Capacity Current Density
in mm C㎡ A A/C㎡
14 350 973 15000-22000 15-22
16 400 1275 20000-28000 15-21
18 450 1622 24000-34000 13-20
20 500 2000 28000-36000 13-18
22 550 2427 31500-41000 13-17
24 600 2892 38000-46000 13-16
> Regular Power graphite Electrode Technical Properties (RP-B)
Item Unit Nominal Diameter(mm)
150-200 250-350 400-500
Electric resistance Electrode µΩ.m ≤9.0 ≤9.0 ≤9.0
Nipple ≤7.5 ≤7.5 ≤7.5
Bending Strength Electrode Mpa ≥9.8 ≥7.8 ≥6.4
Nipple ≥13 ≥13 ≥13
Elastic Modulus Electrode Gpa ≤9.3 ≤9.3 ≤9.3
Nipple ≤14 ≤14 ≤14
Bulk Density Electrode g/cm3 ≥1.52 ≥1.52 ≥1.52
Nipple ≥1.63 ≥1.68 ≥1.68
Ash Electrode % ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5
Nipple ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5
C.T.E.(100-600℃) Electrode 10-6/℃ ≤2.9 ≤2.9 ≤2.9
Nipple ≤2.7 ≤2.7 ≤2.7
> Current Carrying Capacity(RP-B)
Nominal Diameter Current Carrying Capacity Current Density
in mm A A/c㎡
8 200 5000-6900 15-21
10 250 7000-10000 14-20
12 300 10000-13000 14-18
14 350 13500-18000 14-18
16 400 18000-23500 14-18
18 450 22000-27000 13-17
20 500 25000-32000 13-16
Company: Beijing Great Wall Co.,Ltd.
ADDRESS:5-702,Ronghua International , No.10 Ronghua South Road, Yizhuang,Daxing District,Beijing,100176,China.
Post Code:100176 Tel: +86-13301265925 Fax: +86-10-53269074
E-mail:
cathleen@bjgreatwall.cn
Web Site: www.bjgreatwall.cn